AI 랭킹 실시간 산출 중
분야 후보군 탐색 중…
AI가 해당 분야의 주요 주체를 발굴하고 있습니다
0%
0초 경과
AI 랭킹 실시간 산출 중
분야 후보군 탐색 중…
AI가 해당 분야의 주요 주체를 발굴하고 있습니다
0%
0초 경과
TypeSafe Jev AI가 하루 단위로 시장점유·화제성·대중여론·권위인지 4축을 집중 분석한 랭킹입니다.
구버전 데이터 — 정확도 낮음
Jev AI 점수 미적용 (구버전 휴리스틱 데이터) · 분석일로부터 60일 경과 (기준: 2일) · 재분석 시 Jev AI 정밀 팩트체크 점수로 교체됩니다.
선택한 기간 동안의 인지도·화제성·여론·점유율을 AI가 집중 분석하여 별도 랭킹을 산출합니다.
| 순위 | 전일 변동 | 주체명 | 종합 점수 | 상세 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 배달의민족 | 84.4 | |||
| ||||||
| 2 | NEW | Delivery Hero | 84.4 | |||
| ||||||
| 3 | NEW | 쿠팡 | 81.7 | |||
| ||||||
| 4 | NEW | 요기요 | 78.8 | |||
| ||||||
| 5 | NEW | 당근마켓 | 76.0 | |||
| ||||||
| 6 | NEW | 오늘의집 | 73.3 | |||
| ||||||
| 7 | NEW | 마켓컬리 | 73.3 | |||
| ||||||
| 8 | NEW | 네이버 | 70.5 | |||
| ||||||
| 9 | NEW | 카카오 | 70.5 | |||
| ||||||
| 10 | NEW | 직방 | 67.7 | |||
| ||||||
| 11 | NEW | 쿠팡이츠 | 62.3 | |||
| ||||||
| 12 | NEW | 배달통 | 62.0 | |||
| ||||||
| 13 | NEW | 배달특급 | 46.0 | |||
| ||||||
| 14 | NEW | 배달로 | 40.5 | |||
| ||||||
| 15 | NEW | GS25, CU, 편의점 | 39.4 | |||
| ||||||
| 16 | NEW | 배달앱 | 37.9 | |||
| ||||||
| 17 | NEW | 배달엔 | 37.3 | |||
| ||||||
| 18 | NEW | 배달나라 | 37.3 | |||
| ||||||
| 19 | NEW | 라이더스 | 37.1 | |||
| ||||||
| 20 | NEW | 배달친구 | 37.1 | |||
| ||||||
TypeSafe Jev System One — AI 정밀 팩트체크 방법론
각 후보의 5축 점수는 TypeSafe Jev AI가 오늘 현재 기준으로 독립 판정합니다. 시장점유·화제성·대중여론·권위인지는 0~4단계 루브릭 기준 확률 가중 점수(×25)로 환산되며, 업력/재무는 설립연도 팩트 데이터를 기반으로 자동 계산됩니다. 각 항목명 옆의 AI 배지가 붙은 항목이 Jev 판정 항목입니다.